OutHole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 |
BackTee(Yds) | 340 | 295 | 350 | 429 | 160 | 520 | 255 | 598 | 167 | 3114 |
FrontTee(Yds) | 322 | 295 | 334 | 410 | 130 | 490 | 245 | 560 | 167 | 2953 |
HDCP | 7 | 11 | 9 | 1 | 15 | 5 | 17 | 3 | 13 |
OutCourse Mグリーン
OutHole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 |
BackTee(Yds) | 340 | 295 | 350 | 429 | 160 | 520 | 255 | 598 | 167 | 3114 |
FrontTee(Yds) | 322 | 295 | 334 | 410 | 130 | 490 | 245 | 560 | 167 | 2953 |
HDCP | 7 | 11 | 9 | 1 | 15 | 5 | 17 | 3 | 13 |
InCourse Mグリーン
InHole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 |
BackTee(Yds) | 363 | 180 | 310 | 135 | 420 | 267 | 423 | 380 | 310 | 2788 |
FrontTee(Yds) | 343 | 180 | 295 | 135 | 420 | 237 | 423 | 360 | 280 | 2673 |
HDCP | 10 | 8 | 16 | 18 | 2 | 14 | 6 | 4 | 12 |